<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>PKS Gerindra &#8211; PinterPolitik.com</title>
	<atom:link href="https://www.pinterpolitik.com/tag/pks-gerindra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pinterpolitik.com</link>
	<description>Suara Politik Milineal Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2019 11:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2026/06/favicon-pinpol-150x150.png</url>
	<title>PKS Gerindra &#8211; PinterPolitik.com</title>
	<link>https://www.pinterpolitik.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saat PKS Kritisi Gerindra</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/infografis/saat-pks-kritisi-gerindra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[R55]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 11:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>
		<category><![CDATA[PKS Gerindra]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pinterpolitik.com/?p=69359</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/11/Infografis-Saat-PKS-Kritisi-Gerindra-01.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class=" td-modal-image alignnone wp-image-69347 size-full" src="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/11/Infografis-Saat-PKS-Kritisi-Gerindra-01.jpg" alt="kritik PKS kepada elite Gerindra di Pemerintahan Jokowi" width="768" height="925" srcset="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/11/Infografis-Saat-PKS-Kritisi-Gerindra-01.jpg 768w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/11/Infografis-Saat-PKS-Kritisi-Gerindra-01-249x300.jpg 249w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/11/Infografis-Saat-PKS-Kritisi-Gerindra-01-696x838.jpg 696w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/11/Infografis-Saat-PKS-Kritisi-Gerindra-01-349x420.jpg 349w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a></p>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/11/Infografis-Saat-PKS-Kritisi-Gerindra-01.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>PKS Bakal Ditinggal Gerindra?</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/infografis/pks-bakal-ditinggal-gerindra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H48]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 13:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>
		<category><![CDATA[Koalisi Pilpres 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Koalisi Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[PKS Gerindra]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinterpolitik.com/?p=63019</guid>

					<description><![CDATA[View this post on Instagram PKS siap jadi oposisi tunggal Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pks #gerindra #oposisi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 13, 2019 at 3:29am PDT ► Ingin video menarik lainnya ? klik di : http://bit.ly/PinterPolitik]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1GdGTepv-j/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1GdGTepv-j/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1GdGTepv-j/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">PKS siap jadi oposisi tunggal Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pks #gerindra #oposisi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/pinterpolitik/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> PinterPolitik.com</a> (@pinterpolitik) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-13T10:29:51+00:00">Aug 13, 2019 at 3:29am PDT</time></p></div></blockquote><script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script></p>


<iframe type="text/html" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vYdQRYIU-oM?modestbranding=1&#038;cc_load_policy=1&#038;loop=1&#038;rel=0" frameborder="0"></iframe>


<p>► Ingin video menarik lainnya ? klik di : <a href="http://bit.ly/PinterPolitik">http://bit.ly/PinterPolitik</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/08/pks-bakal-ditinggal-1024x1024.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Asmara PKS-Gerindra Di Jakarta</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/belajar-politik/asmara-pks-gerindra-di-jakarta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G42]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 10:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Celoteh]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Di Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[PKS Gerindra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinterpolitik.com/?p=41133</guid>

					<description><![CDATA[“Petir mengeluarkan kilatan cahaya, cahaya mengeluarkan makna, makna menghasilkan cerita, cerita selalu membuat kita bertanya-tanya: ‘Kapan cahaya tebarkan cerita penuh makna?’” ~ Tianda Kusuma Dewi PinterPolitik.com [dropcap]D[/dropcap]i tengah-tengah kisah klasik yang digaungkan oleh Ratna Sarumpaet, ternyata ada kisah menarik lainya yang hampir kita lupakan gengs. Kalian tahu kisah apa itu? Nah, iya, baca judul ya, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>“Petir mengeluarkan kilatan cahaya, cahaya mengeluarkan makna, makna menghasilkan cerita, cerita selalu membuat kita bertanya-tanya: ‘Kapan cahaya tebarkan cerita penuh makna?’” ~ Tianda Kusuma Dewi</strong></h4>
<hr />
<p><span style="color: #cedb2a;"><strong>PinterPolitik.com</strong></span></p>
<p>[dropcap]D[/dropcap]i tengah-tengah kisah klasik yang digaungkan oleh Ratna Sarumpaet, ternyata ada kisah menarik lainya yang hampir kita lupakan <em>gengs</em>. Kalian tahu kisah apa itu? Nah, iya, baca judul ya, jadi udah pada tahu? <em>Wkwkwk, </em>maaf maaf <em>jayus</em> ya <em>gengs?</em> <em>Ehehe.</em></p>
<p>Tul betul, pengkhianatan Sandiaga Uno di DKI Jakarta mungkin bisa menjadi harapan yang berbuah manis seperti Jokowi lima tahun lalu. Tapi kita tidak tahu benar hasilnya menjadi manis atau pahit melebihi buah maja.</p>
<p>Sejak dimulainya drama pengkhianatan Sandi di Jakarta, kontroversi baru pun dimulai. Janji keluar dari partai yang membesarkan nama Sandi sudah lakukan. Tetapi janji partai yang membesarkan namanya itu belum selesai karena masih ada satu janji lagi untuk memberikan kursi gratis kepada PKS mengisi posisi pendamping Anies Baswedan di DKI Jakarta. <em>Weleh-weleh.</em></p>
<p>Mungkinkah kisah ini akan manjadi drama yang lebih menyedihkan daripada drama yang dilakukan Sarumpaet? Atau drama ini akan menjadi drama yang menyenangkan bagi seluruh warga Jakarta karena pengganti Sandi lebih baik dan canggih dalam soal memimpin kota yang kita cintai ini?</p>
<p>Memang sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pengganti Sandi di DKI, tetapi yang pasti pembahasan posisi wakil gubernur DKI saat ini masih dalam tahap pembicaraan antara PKS dan Gerindra. Kedua partai politik ini masih bertahan dengan pandangannya sebagai partai yang paling berhak mengisi posisi wagub DKI Jakarta.</p>
<p>Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, <hr /><p><em>pembahasan posisi wagub DKI tidaklah alot. Menurutnya pembahasan tersebut masih dikomunikasikan antara Partai Gerindra dengan PKS.</em><br /><a href='https://x.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.pinterpolitik.com%2Fbelajar-politik%2Fasmara-pks-gerindra-di-jakarta%2F&#038;text=pembahasan%20posisi%20wagub%20DKI%20tidaklah%20alot.%20Menurutnya%20pembahasan%20tersebut%20masih%20dikomunikasikan%20antara%20Partai%20Gerindra%20dengan%20PKS.&#038;via=pinterpolitik&#038;related=pinterpolitik' target='_blank' rel="noopener noreferrer" >Share on X</a><br /><hr /></p>
<p>Terlebih partai politik dan DPRD DKI Jakarta memang tidak memiliki batas waktu untuk menentukan sosok pengganti Sandi, jadi kedua partai bisa berdiskusi lebih lama lagi. Tapi bukannya semakin lama mereka transaksi kekuasaan seperti ini malah akan menyakiti hati rakyat yang sebenarnya juga tidak peduli?<em> Wkwkwk.</em> Kasihan loh Anies udah ngeluh kerepotan karena banyak kerjaan.</p>
<p>Ya gimana lagi <em>gengs</em>, intinya PKS yang mengusulkan nama Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto. Sedangkan Gerindra mengusulkan M. Taufik dan keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Djojohadikusomo (Sara). Sepertinya nama-nama ini tidak akan berdampak besar untuk kemajuan Jakarta! Kalaupun ada bagus lah, semoga amanah. (G35)</p>
<div class="youtube-embed" data-video_id="rliSkB31N4E"><iframe width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/rliSkB31N4E?feature=oembed&#038;enablejsapi=1" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/10/antarafoto-presiden-jokowi-bertemu-prabowo-311016-pus-10-1024x682.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Aher ‘Orang Terkuat’ PKS</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/terkini/aher-orang-terkuat-pks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Z19]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 11:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celoteh]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmad Heryawan]]></category>
		<category><![CDATA[Anis Matta]]></category>
		<category><![CDATA[Cawapres Prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[Fahri Hamzah dan PKS]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Hidayat nur wahid]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Gerindra]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilihan Gubernur Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[PKS]]></category>
		<category><![CDATA[PKS Gerindra]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinterpolitik.com/?p=27846</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Sembilan nama itu kan hasil pemilihan internal PKS, nomor satu Pak Aher, nomor dua saya, nomor tiga Pak Anis Matta, nomor empat Pak Irwan Prayitno, nomor lima Shohibul Iman, dan seterusnya.&#8221; ~ Hidayat Nur Wahid PinterPolitik.com [dropcap]S[/dropcap]embilan nama calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang disiapkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata sudah memiliki peringkat. Tentu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong><em>&#8220;Sembilan nama itu kan hasil pemilihan internal PKS, nomor satu Pak Aher, nomor dua saya, nomor tiga Pak Anis Matta, nomor empat Pak Irwan Prayitno, nomor lima Shohibul Iman, dan seterusnya.&#8221; ~ Hidayat Nur Wahid</em></strong></h4>
<hr />
<p><span style="color: #ccdb00"><strong>PinterPolitik.com</strong></span></p>
<p>[dropcap]S[/dropcap]embilan nama calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang disiapkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata sudah memiliki peringkat.</p>
<p>Tentu yang paling unggul akan dipilih dan yang lainnya akan tersisih lalu terbuang.</p>
<p>Hal ini memperjelas kabar kalau kini PKS sudah memiliki keputusan resmi siapa yang diunggulkan dari sembilan nama untuk diberikan kepada Partai Gerindra, agar bisa menduduki kursi Cawapres dari Prabowo Subianto.</p>
<p>Kalau kata Fahri Hamzah, kabarnya Anis Matta lah yang menjadi orang terkuat yang akan diusung menjadi Cawapres di Pilpres 2019 mendatang.</p>
<p><em>Weeiittsss, </em>tapi prediksi Fahri ternyata meleset, maklum kan Fahri bukan Majelis Syuro PKS, jadi pasti informasinya meleset, <em>ahhh syudahlah. </em></p>
<p>Ternyata orang terkuat dari sembilan nama yang diusulkan PKS ialah Ahmad Heryawan yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, <em>waduh, </em>pupus sudah masa depan Anis Matta untuk menjadi Cawapres, <em>weleeeh weleeeh. </em></p>
<p>Ahmad Heryawan a.k.a Aher ternyata mendapat perolehan suara terbanyak yang diputuskan oleh Majelis Syuro PKS. <em>Hmmm, </em>kalau begini berarti sudah final dong PKS akan menyandingkan Prabowo – Aher untuk Pilpres 2019?</p>
<p><em>Weeeiittsss, </em>belum tentu lah, lah nunggu apalagi coba? Kan keputusannya udah ada, jadi ngapain lagi nunggu – nunggu, <em>hadeuuuh. </em>Buat apa Majelis Syuro udah milih Aher dari suara terbanyak.</p>
<p>Ternyata harus ada beberapa pertimbangan lagi, sebelum Aher benar – benar disandingkan dengan Prabowo untuk bertarung di Pilpres, tapi kira – kira apa reaksi Partai Gerindra?</p>
<p>Akankah Prabowo menerima nama Aher untuk bersanding dengannya di Pilpres 2019? Nah loh, PKS udah punya namanya tuh, Prabowo mau nerima atau merelakan PKS kabur dari romantisme koalisinya?</p>
<p>Kini yang bingung, Prabowo dan Partai Gerindra kalau masih mau dapet suara dari PKS, tentu Aher harus dapat posisi Cawapres. Tapi, kalau Prabowo ngotot pengen Cawapres orang lain gimana?</p>
<p>Ucapkanlah selamat tinggal kepada PKS, <em>hmmm, </em>PKS selalu tak diakomodir kalau minta jabatan sama Partai Gerindra, tak mengapalah <em>weleeeh weleeeh. </em></p>
<p>Tapi tak mengapa, PKS harus mengilhami perkataan seorang aktivis Afrika Selatan, Desmond Tutu yang mengatakan, biar saja harapan PKS itu seperti melihat setitik cahaya dalam kegelapan. (Z19)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/04/ahmad-heryawan-1024x676.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Gatot Dekat Dengan PKS-Gerindra</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/infografis/gatot-dekat-dengan-pks-gerindra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 11:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>
		<category><![CDATA[Gatot Nurmantyo]]></category>
		<category><![CDATA[PKS Gerindra]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinterpolitik.com/?p=20440</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-indikasi-Gatot-Dekat-PKS-Gerindra.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class=" td-modal-image aligncenter wp-image-20441 size-full" src="https://pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-indikasi-Gatot-Dekat-PKS-Gerindra.jpg" alt="Gatot Dekat Dengan PKS-Gerindra" width="1080" height="1080" srcset="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-indikasi-Gatot-Dekat-PKS-Gerindra.jpg 1080w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-indikasi-Gatot-Dekat-PKS-Gerindra-150x150.jpg 150w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-indikasi-Gatot-Dekat-PKS-Gerindra-300x300.jpg 300w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-indikasi-Gatot-Dekat-PKS-Gerindra-768x768.jpg 768w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-indikasi-Gatot-Dekat-PKS-Gerindra-1024x1024.jpg 1024w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-indikasi-Gatot-Dekat-PKS-Gerindra-696x696.jpg 696w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-indikasi-Gatot-Dekat-PKS-Gerindra-1068x1068.jpg 1068w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-indikasi-Gatot-Dekat-PKS-Gerindra-420x420.jpg 420w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-indikasi-Gatot-Dekat-PKS-Gerindra-135x135.jpg 135w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-24-indikasi-Gatot-Dekat-PKS-Gerindra-1024x1024.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Menang-Kalah, Anies Akan Dipinang Partai</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/in-depth/menang-kalah-anies-akan-dipinang-partai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[R24]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 12:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nalar Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Anies Baswedan]]></category>
		<category><![CDATA[cagub]]></category>
		<category><![CDATA[capres]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada DKI Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Serentak]]></category>
		<category><![CDATA[PKS Gerindra]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinterpolitik.com/?p=5565</guid>

					<description><![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta berhasil menempatkan Anies Baswedan sebagai kuda hitam yang melaju ke putaran kedua yang akan bertarung 19 April mendatang. Namun ternyata, kiprahnya diperkirakan akan melambung lebih tinggi lagi usai Pilkada nanti. pinterpolitik.com JAKARTA &#8211; Anies Baswedan gaungnya semakin bersinar setelah melaju pada putaran kedua bersama Sandiaga Uno yang diusung duet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta berhasil menempatkan Anies Baswedan sebagai kuda hitam yang melaju ke putaran kedua yang akan bertarung 19 April mendatang. Namun ternyata, kiprahnya diperkirakan akan melambung lebih tinggi lagi usai Pilkada nanti.</strong></h4>
<hr />
<p><span style="color: #cedb00;"><strong>pinterpolitik.com</strong></span></p>
<p><strong>JAKARTA </strong>&#8211; Anies Baswedan gaungnya semakin bersinar setelah melaju pada putaran kedua bersama Sandiaga Uno yang diusung duet Partai Gerindra dan PKS, melawan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nanti.</p>
<p>Walau Presiden Jokowi pernah memecatnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena kinerjanya dianggap tidak becus, namun di Pilkada DKI Jakarta kali ini, rupanya dia ingin menunjukkan kemampuan dan massa pendukung.</p>
<p>“Kita tunggu saja, apakah Anies bisa menang di Pilgub DKI nanti atau tidak. Kalau menang, dia akan percaya diri untuk melawan Jokowi di Pemilu 2019,” demikian dikatakan oleh sebuah sumber.</p>
<p>Begitu kira-kira sepak terjang yang telah menunggu Anies di tahap selanjutnya. Belum usai proses pertarungan di Pilkada, beragam isu sudah muncul, baik apakah nantinya ia akan menang atau kalah dalam perebutan kursi nomer satu DKI di putaran kedua nantinya.</p>
<p>Sebuah sumber di Jakarta mengatakan, bila Anies ternyata kalah pada putaran kedua, maka dia akan disandingkan dengan Prabowo Subianto sebagai Cawapres. Sebaliknya, bila menang, bisa jadi ia akan mendapatkan tawaran yang lebih tinggi lagi. Bukan tidak mungkin, Anies sendiri yang akan maju menjadi orang nomor satu di negeri ini, karena meskipun sedikit ambisius namun Anies dikenal sebagai orang yang santun.</p>
<p>Sumber tersebut juga mengatakan, ada beberapa partai yang katanya siap mengusung Anies menjadi cawapres atau capres, salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “PKS ingin memakai Anies sebagai figur tengah atau moderat. Mereka ingin melawan stigma selama ini, bahwa PKS partai Islam yang agak keras,” ujarnya.</p>
<p>Pastinya, PKS akan mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan (<em>all out</em>)  untuk mengusung Anies ke level yang lebih tinggi dan menjadikan Anies sebagai ikon baru dalam kampanyenya. Target yang ingin mereka capai, Anies akan meraih simpati para pemilih moderat di Indonesia.</p>
<p>Politik memang penuh teka teki, sekarang lawan besok bisa menjadi kawan atau sebaliknya. Semakin diberikan kemudahan dan kesempatan, manusia akan semakin berambisi untuk meraih yang lebih besar lagi.  Apapun hasilnya nanti, semoga Pilkada putaran kedua tetap berlangsung aman dan damai. (Suara Pembaruan/Fit)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2017/02/Menang-kalah-anies-akan-dipinang-partai1crp-1024x760.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
