<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Jatah Kursi &#8211; PinterPolitik.com</title>
	<atom:link href="https://www.pinterpolitik.com/tag/jatah-kursi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pinterpolitik.com</link>
	<description>Suara Politik Milineal Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2020 05:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2026/06/favicon-pinpol-150x150.png</url>
	<title>Jatah Kursi &#8211; PinterPolitik.com</title>
	<link>https://www.pinterpolitik.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zulhas OTW Istana?</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/infografis/zulhas-otw-istana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K12]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>
		<category><![CDATA[Jatah Kursi]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Zulkifli Hasan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pinterpolitik.com/?p=81303</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-81304" src="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/07/Zulhas-OTW-Istana-01.jpg" alt="Zulhas OTW Istana?" width="2250" height="2442" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/07/Zulhas-OTW-Istana-01.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Menuju Bagi-bagi Kue Menteri</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/infografis/menuju-bagi-bagi-kue-menteri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K12]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 10:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>
		<category><![CDATA[Jatah Kursi]]></category>
		<category><![CDATA[kursi menteri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinterpolitik.com/?p=59156</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/05/Menuju-Bagi-Bagi-Kue-Menteri.jpg"><img decoding="async" class=" td-modal-image aligncenter wp-image-59157 size-full" src="https://pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/05/Menuju-Bagi-Bagi-Kue-Menteri.jpg" alt="Jatah kursi partai koalisi Jokowi" width="1080" height="1080" srcset="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/05/Menuju-Bagi-Bagi-Kue-Menteri.jpg 1080w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/05/Menuju-Bagi-Bagi-Kue-Menteri-150x150.jpg 150w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/05/Menuju-Bagi-Bagi-Kue-Menteri-300x300.jpg 300w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/05/Menuju-Bagi-Bagi-Kue-Menteri-768x768.jpg 768w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/05/Menuju-Bagi-Bagi-Kue-Menteri-1024x1024.jpg 1024w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/05/Menuju-Bagi-Bagi-Kue-Menteri-696x696.jpg 696w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/05/Menuju-Bagi-Bagi-Kue-Menteri-1068x1068.jpg 1068w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/05/Menuju-Bagi-Bagi-Kue-Menteri-420x420.jpg 420w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></p>


<iframe type="text/html" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Wlsl13h-L3E?modestbranding=1&#038;cc_load_policy=1&#038;autoplay=1&#038;rel=0" frameborder="0" allow="autoplay" ></iframe>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/05/Menuju-Bagi-Bagi-Kue-Menteri-1024x1024.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Jatah Menteri Prabowo</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/infografis/jatah-menteri-prabowo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K12]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 11:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>
		<category><![CDATA[Hashim Djojohadikusumo]]></category>
		<category><![CDATA[Jatah Kursi]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo Subianto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinterpolitik.com/?p=53521</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/04/JATAH-MENTERI-PRABOWO.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class=" td-modal-image aligncenter wp-image-53522 size-full" src="https://pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/04/JATAH-MENTERI-PRABOWO.jpg" alt="Jatah Menteri Prabowo" width="1080" height="1162" srcset="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/04/JATAH-MENTERI-PRABOWO.jpg 1080w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/04/JATAH-MENTERI-PRABOWO-279x300.jpg 279w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/04/JATAH-MENTERI-PRABOWO-768x826.jpg 768w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/04/JATAH-MENTERI-PRABOWO-952x1024.jpg 952w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/04/JATAH-MENTERI-PRABOWO-696x749.jpg 696w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/04/JATAH-MENTERI-PRABOWO-1068x1149.jpg 1068w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/04/JATAH-MENTERI-PRABOWO-390x420.jpg 390w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/04/JATAH-MENTERI-PRABOWO-952x1024.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Isu Reshuffle Kembali Mencuat</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/terkini/isu-reshuffle-kembali-mencuat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A15]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 05:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik & Figure]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Jatah Kursi]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinet Gotong Royong]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinet Jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinet Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Politik]]></category>
		<category><![CDATA[pembantu presiden]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Joko Widodo]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden RI]]></category>
		<category><![CDATA[reshuffle kabinet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinterpolitik.com/?p=4832</guid>

					<description><![CDATA[Baru dua tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia, tapi ia sudah merombak atau me-reshuffle jajaran kabinetnya sebanyak dua kali. Di awal 2017 ini, isu mengenai reshuffle muncul lagi di permukaaan. Namun saat dikonfirmasi kebenarannya, Presiden Jokowi lagi-lagi membantah isu reshuffle tidak akan terjadi di jajaran kabinet kerjanya. pinterpolitik.com JAKARTA &#8211; Munculnya isu reshuffle di awal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Baru dua tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia, tapi ia sudah merombak atau me-<em>reshuffle </em>jajaran kabinetnya sebanyak dua kali. Di awal 2017 ini, isu mengenai <em>reshuffle</em> muncul lagi di permukaaan. Namun saat dikonfirmasi kebenarannya, Presiden Jokowi lagi-lagi membantah isu <em>reshuffle </em>tidak akan terjadi di jajaran kabinet kerjanya.</p></blockquote>
<hr />
<p><strong><span style="color: #cedb00;">pinterpolitik.com</span></strong></p>
<p><strong>JAKARTA </strong>&#8211; Munculnya isu <em>reshuffle</em> di awal 2017 ini, ditengarai karena rencana pencalonan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro yang akan menjadi Presiden <em>International Fund for Agricultural Development</em> (IFAD). Karena jika Bambang terpilih, maka jabatan Menteri Bappenas secara otomatis menjadi kosong dan harus diisi oleh orang lain.</p>
<p>Dalam isu <em>reshuffle</em> jilid tiga ini juga dikabarkan bahwa Presiden Jokowi akan membawa kader Gerindra untuk masuk ke dalam jajaran kabinet kerjanya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan bahwa Presiden Jokowi sempat menawarkan empat posisi menteri kepada Partai Gerindra jika mau bergabung dengan pemerintah.</p>
<p>Selain itu, beredar juga isu bahwa ada beberapa jajaran menteri di kabinet kerja yang akan dipindah jabatannya. Hal itu diperkuat oleh pernyataan politisi PDIP, Darmadi Durianto yang mengatakan Presiden Jokowi sedang mengevaluasi kinerja di tiga kementerian, yaitu Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.</p>
<p>Ada juga isu yang mengatakan bahwa Panglima TNI Gatot Nurmantyo selepas pensiun pada bulan Maret nanti akan dijadikan sebagai Menteri Pertahanan, menggantikan Ryamizad Ryacudu karena Presiden Jokowi ingin mempertahankan solidaritas TNI.</p>
<p>Desas desus juga beredar tentang Menteri BUMN Rini Soemarno yang posisinya akan digantikan oleh Menteri ESDM saat ini, yaitu Ignasius Jonan. Sementara posisi Menteri ESDM yang ditinggalkan oleh Ignasius Jonan akan digantikan oleh Arcandra Tahar yang sempat merasakan posisi ini walau cuma beberapa hari saja.</p>
<p>Kemungkinan terjadinya <em>reshuffle</em> sebenarnya cukup besar, pasalnya masih banyak permasalahan di negeri ini yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi terus mencari susunan “pembantu” terbaik untuk ikut menyelesaikan setiap permasalahan bangsa. Perombakan kabinet ini harus dipahami bukan hanya atas pilihan politik, tapi juga manajemen untuk mencapai tujuannya sebagai presiden. (Berbagai sumber/A15)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2017/02/Isu-reshuffle-kabinet-Jokowi-1024x683.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
