<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Cawapres Sandiaga Uno &#8211; PinterPolitik.com</title>
	<atom:link href="https://www.pinterpolitik.com/tag/cawapres-sandiaga-uno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pinterpolitik.com</link>
	<description>Suara Politik Milineal Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2020 12:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2026/06/favicon-pinpol-150x150.png</url>
	<title>Cawapres Sandiaga Uno &#8211; PinterPolitik.com</title>
	<link>https://www.pinterpolitik.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sandi, Lawan Anies di 2024?</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/in-depth/sandi-lawan-anies-di-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H57]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 12:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nalar Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Anies-Sandi]]></category>
		<category><![CDATA[BPN Prabowo Sandi]]></category>
		<category><![CDATA[Cawapres Sandiaga Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye Sandiaga]]></category>
		<category><![CDATA[Kekayaan Sandiaga Uno]]></category>
		<category><![CDATA[NASAIN]]></category>
		<category><![CDATA[Prabowo-Sandi]]></category>
		<category><![CDATA[sandi]]></category>
		<category><![CDATA[Sandi Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Sandi vs Susi]]></category>
		<category><![CDATA[Sandiaga]]></category>
		<category><![CDATA[Sandiaga Juru Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[Sandiaga Salahuddin Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Sandiaga Uno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pinterpolitik.com/?p=72392</guid>

					<description><![CDATA[Baru berselang 3 bulan pelantikan presiden dan wakil presiden, kini sudah bermunculan wacana calon yang akan bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024 mendatang. Banyak yang menilai wacana tersebut masih terlalu dini, namun sebagian pihak justru melihatnya sebagai hal yang wajar. Lalu, apa yang bisa dimaknai di balik menguatnya nama Sandiaga Uno yang disebut bakal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Baru berselang 3 bulan pelantikan presiden dan wakil presiden, kini sudah bermunculan wacana calon yang akan bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024 mendatang. Banyak yang menilai wacana tersebut masih terlalu dini, namun sebagian pihak justru melihatnya sebagai hal yang wajar. Lalu, apa yang bisa dimaknai di balik menguatnya nama Sandiaga Uno yang disebut bakal menjadi calon presiden terkuat di 2024?</strong></h4>
<hr />
<p><span style="color: #cedb2a"><strong>PinterPolitik.com</strong></span></p>
<p><span class="dropcap dropcap2">B</span>erawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang <strong><a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200115133758-32-465563/jokowi-wanti-wanti-sandiaga-uno-bisa-jadi-presiden-2024">menyinggung</a></strong> Sandi sebagai sosok yang bakal menggantikan posisinya kelak, seketika itu nama mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tiba-tiba terangkat dan menjadi perbincangan publik.</p>
<p>Beragam spekulasi pun mulai berseliweran merespons pernyataan Jokowi tersebut. Ada yang menganggapnya hanya sebatas candaan, namun tak sedikit pihak yang mengaitkannya sebagai sinyal dukungan Jokowi terhadap mantan calon wakil presiden itu.</p>
<p>Namun, sampai sekarang publik masih diselimuti rasa penasaran, mengapa tiba-tiba Jokowi melontarkan wacana tersebut?</p>
<p>Apalagi Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden masih sangat lama. Tak hanya itu, yang membuat wacana ini menjadi serius, tak lain, lantaran yang mengungkapkan pernyataan tersebut adalah presiden sendiri – figur yang hampir setiap tarikan nafasnya pasti jadi perhatian publik.</p>
<p>Memang betul, bahwa dalam politik tak satu pun yang bisa menebak hasil akhir dengan tepat. Tapi, seperti kata Franklin Delano Roosevelt, hampir tak ada yang terjadi secara kebetulan dalam politik. Jika sesuatu terjadi, maka pastilah ia direncanakan sejak awal.</p>
<p>Merujuk pada pernyataan Roosevelt, boleh jadi apa yang diucapkan Jokowi merupakan bagian dari skenario politik itu sendiri dalam kaitannya dengan kalkulasi politik pada Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian, pernyataan Jokowi yang terkesan “dadakan” itu boleh jadi mengandung sejumlah makna yang perlu ditafsirkan lebih jauh.</p>
<p>Melihat banyak yang masih penasaran akan hal itu, penting untuk mempertanyakan, ada apa dengan Sandi sehingga Jokowi tiba-tiba memunculkan namanya sebagai sosok pengganti dirinya?­</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-72360" src="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/Infografis-Papa-Online-For-2024_-01.jpg" alt="" width="768" height="925" srcset="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/Infografis-Papa-Online-For-2024_-01.jpg 768w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/Infografis-Papa-Online-For-2024_-01-249x300.jpg 249w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/Infografis-Papa-Online-For-2024_-01-696x838.jpg 696w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/Infografis-Papa-Online-For-2024_-01-349x420.jpg 349w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<h4><strong>Mengapa Sandi Dimunculkan?</strong></h4>
<p>Banyak pertanyaan yang bermunculan usai menyeruak wacana pasca nama Sandi disebut oleh Jokowi. Di antara ceceran pertanyaan itu, ada yang sampai sekarang masih penasaran, mengapa Sandi dan bukan figur lain yang di­-<em>endorse</em> Jokowi?</p>
<p>Padahal, kalau dilihat, masih banyak figur yang namanya tak kalah populer. Sebut saja ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartaro, Ketua DPR RI Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, bahkan termasuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.</p>
<p>Menariknya, selain Jokowi, beberapa figur penting lainnya juga memandang Sandi memiliki kans cukup besar untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan misalnya, <strong><a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20200119215701-4-131104/jokowi-hingga-bg-sebut-sandi-layak-jadi-capres-2024-ada-apa/2">melihat</a></strong> sosok Sandi sangat berpeluang mengambil kursi RI-1 pada gelaran Pilpres mendatang.</p>
<p>Budi mengaku Sandi merupakan sosok yang paling digandrungi “emak-emak” dan generasi milenial saat ini. Fakta tersebut tidak bisa dinafikan, setelah menyaksikan besarnya dukungan kedua kelompok terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga pada perhelatan Pilpres 2019.</p>
<p>Sosoknya yang masih muda dan tampan juga menjadi alasan di balik besarnya dukungan para ibu-ibu  atau emak-emak terhadap pengusaha sukses yang namanya sempat tercatat sebagai salah satu di antara 40 orang terkaya versi majalah <em>Forbes</em> itu.</p>
<p>Komentar atas peluang Sandi juga datang dari politisi Gerindra, Fadli Zon. Ia menyebut Sandi sebagai sosok yang cukup <strong><a href="https://www.liputan6.com/news/read/4160096/prabowo-sebut-sandiaga-uno-berpeluang-maju-capres-2024">berpengalaman</a></strong>, baik di bidang bisnis maupun politik. Terlebih, pengalamannya pada Pilpres 2019, diakui memberikan banyak bekal dan pengalaman untuk menyingkirkan rivalnya di kontestasi elektoral mendatang.</p>
<p>Barangkali atas alasan itu pula, peneliti dari Lowy Institute Australia, Ben Bland sampai <strong><a href="https://theaseanpost.com/article/sandiaga-uno-loser-winner">menyebut</a></strong> modal sosial dan politik yang didapatkan Sandi atas pengalamannya di Pilpres 2019 silam, memberikannya peluang cukup besar untuk meraih kursi presiden pada Pemilu 2024.</p>
<p>Pertanyaannya, benarkah Sandi memiliki peluang besar untuk menggeser para pesaingnya di pergelaran Pilpres 2024? Adakah pesan lain yang mesti diinterpretasi di balik pemunculan namanya?</p>
<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-72273" src="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/Infografis-Menyoal-Sandi-dan-2024-01.jpg" alt="" width="768" height="768" srcset="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/Infografis-Menyoal-Sandi-dan-2024-01.jpg 768w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/Infografis-Menyoal-Sandi-dan-2024-01-150x150.jpg 150w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/Infografis-Menyoal-Sandi-dan-2024-01-300x300.jpg 300w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/Infografis-Menyoal-Sandi-dan-2024-01-696x696.jpg 696w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/Infografis-Menyoal-Sandi-dan-2024-01-420x420.jpg 420w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/Infografis-Menyoal-Sandi-dan-2024-01-250x250.jpg 250w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<h4><strong>Sandi Jadi Presiden 2024?</strong></h4>
<p>Max Walden dalam <em>Even if Prabowo loses, Sandiaga Uno will win in Indonesia’s election</em> menggambarkan Sandi sebagai sosok pendatang baru yang kharismatik dalam kancah politik nasional. Berpasangan dengan Prabowo Subianto, tak disangkal Sandi banyak memberikan energi dan kontribusi selama kampanye Pilpres 2019. Kekalahannnya bersama Prabowo, tidak berarti Sandi tak punya peluang lagi.</p>
<p>Beberapa media bahkan sempat <strong><a href="https://theaseanpost.com/article/sandiaga-uno-loser-winner">menuliskan</a></strong> langkah Sandi pada kontestasi Pilpres 2019 hanyalah batu loncatan (<em>stepping stone</em>). Sandi, menurut ulasan media tersebut, sebenarnya memiliki target dan fokus pada Pilpres 2024 mendatang. Namun, pengalaman tersebut tentu akan menjadi bekal yang sangat berharga.</p>
<p>Kesempatan emas Sandi memang bukan di Pilpres 2019, melainkan di 2024 mendatang. Sandi juga disebut sebagai sosok yang punya sejumlah keistimewaan yang membuatnya berpeluang besar merebut kursi kepresidenan.</p>
<p>Sandi tidak hanya seorang politisi muda yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, melainkan ia sekaligus seorang figur moderat dan progresif. Faktor lain yang tak kalah penting, Sandi adalah seorang pengusaha muda yang terbilang sukses, sehingga dari segi modalitas finansial tak ada yang meragukannya.</p>
<p>Mungkin saja benar, bahwa posisi Sandi yang dinilai lebih moderat, dibandingkan, misalnya, dengan Anies Baswedan, yang sejauh ini dianggap lebih dekat – berafiliasi – dengan kelompok Islam <strong><a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39644574">konservatif</a></strong>. Posisi moderat Sandi tersebut dinilai lebih berpeluang menggaet <strong><a href="https://www.pinterpolitik.com/sandiaga-cawapres-nasain/">pendukung</a></strong> baik dari kalangan nasionalis, agamais, dan insan bisnis (NASAIN).</p>
<p>Lalu, apa parameter yang bisa dijadikan acuan untuk menakar peluang Sandi yang digadang-gadang bakal semakin kuat di Pilpres 2024?</p>
<p>Menang atau kalah dalam sebuah kontestasi bergantung pada basis modalitas yang dimiliki seorang kompetitor. Semakin banyak sumber daya yang ia miliki, semakin berpeluang ia memenangkan kompetisi. Demikian halnya dengan kontestasi Pilpres 2024, orang boleh berangan-angan akan menjagokan siapa, namun faktor sumber daya (kapital) tak bisa dipandang sebelah mata.</p>
<p>Pierre Bourdieu dalam <em>The Rules of Art</em> mengartikan kapital sebagai sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan. Lebih jelasnya, kapital adalah apa yang bisa digunakan para petarung politik untuk memenangkan pemilihan.</p>
<p>Bourdieu membagi kapital ke dalam empat kategori, yakni modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Modal ekonomi mencakup kepemilikan finansial dan beragam aset lainnya. Modal sosial meliputi jaringan sosial politik. Modal budaya melingkupi keseluruhan kualifikasi intelektual. Terakhir, modal simbolik, yakni status, prestise, dan akumulasi aneka otoritas yang dimiliki.</p>
<p>Lantas, di antara jenis modal yang disebutkan, adakah yang dimiliki Sandi?</p>
<p>Jika ditelisik, hampir semua kategori kapital ada pada sosok mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Pasalnya, Sandi memiliki semua atribut kapital tersebut, mulai dari jaringan sosial politik, finansial, pendidikan, hingga kualifikasi intelektual. Bahkan, faktor kharismanya juga menjadi kapital pelengkap Sandi.</p>
<p>Namun demikian, semua kalkulasi politik bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Variabel-variabel politik yang baru saja disebutkan boleh jadi hanya sekadar acuan sementara, menimbang jadwal Pilpres yang masih 4 tahun lagi.</p>
<p>Dengan demikian, peluang Sandi di 2024 berdasarkan analisis yang ada boleh jadi memang sangat besar. Walaupun demikian, seperti disinggung di awal, dalam politik semua orang boleh menebak, tapi tak bisa memastikan hasil akhir. (H57)</p>
<div class="youtube-embed" data-video_id="MhE8G70Be3w"><iframe title="Kenapa Parpol Harus Didanai Negara?" width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/MhE8G70Be3w?feature=oembed&#038;enablejsapi=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
<p>► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di <a href="http://bit.ly/PinterPolitik"><strong>bit.ly/PinterPolitik</strong></a></p>
<p>Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di <strong><a href="http://bit.ly/ruang-publik">bit.ly/ruang-publik</a></strong> untuk informasi lebih lanjut.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2020/01/sandiaga-1024x576.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ma’ruf Dihadang, TKN Meradang</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/belajar-politik/maruf-dihadang-tkn-meradang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G42]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 01:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Celoteh]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Cawapres Sandiaga Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[KH Ma'ruf Amin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinterpolitik.com/?p=53497</guid>

					<description><![CDATA[“Ingat kita bersaudara, jangan sampai beda pilihan jadi bencana yang tak berkesudahan.” PinterPolitik.com [dropcap]K[/dropcap]asihan sekali Ma’ruf Amin setelah lelah berkampanye di Madura ia harus mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan. Singkat cerita ia menyempatkan diri untuk berziarah sekaligus menghadiri haul almarhum ulama, namun bukannya  disambut dengan hangat eh malah disorakin sama pendukungnya Prabowo-Sandi. Ckckck. Parah banget [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>“Ingat kita bersaudara, jangan sampai beda pilihan jadi bencana yang tak berkesudahan.”</strong></h4>
<hr />
<p><span style="color: #cedb2a"><strong>PinterPolitik.com</strong></span></p>
<p>[dropcap]K[/dropcap]asihan sekali Ma’ruf Amin setelah lelah berkampanye di Madura ia harus mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan. Singkat cerita ia menyempatkan diri untuk berziarah sekaligus menghadiri haul almarhum ulama, namun bukannya  disambut dengan hangat eh malah disorakin sama pendukungnya Prabowo-Sandi. <em>Ckckck.</em></p>
<p>Parah banget ya pendukung Prabowo-Sandi berani-beraninya sorakin Ma’ruf, karena kejadian itu ia jadi batal berziarah dan batal menghadiri acara haul <em>bro</em>! <em>Wadaw</em>, mereka enggak tahu apa kalau Ma’ruf itu ulama kondang bukan kaleng-kaleng! Belum aja pada kualat.</p>
<p>Ma’ruf gagal ziarah karena dihadang pendukung Prabowo-Sandi yang mengangkat dua jari dan berteriak “Prabowo… Prabowo… Prabowo…”. Namun hal ini tidak membuat Ma’ruf marah atau doain yang enggak-enggak ke pendukung Prabowo. Kalau saja sampai didoain yang tidak-tidak bisa kelar urusan<em> bro</em>. <em>Ahahaha.</em></p>
<p>Nah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf tampak meradang akibat penghadangan kepada sang kiai. Segala jenis tudingan muncul dari kubu tersebut mulai dari anti-ulama, premanisme, sampai tidak beradab muncul dari tim pemenangan kubu 01 tersebut.</p>
<p>Hmmm, memang tidak ada yang tahu pasti penyebab kejadian yang menimpa Ma’ruf, yang pasti kejadian ini juga pernah dialami pada Sandiaga Uno saat berkunjung di beberapa daerah yaitu diteriaki oleh pendukung Jokowi-Ma’ruf.</p>
<p>Kalau Ma’ruf masih mending <em>bro</em> baru sekali diteriakin seperti itu, lah coba ingat lagi Bang Sandi sudah berapa kali kena usir dan diteriakin sama pendukung Jokowi-Ma’ruf? Jadi ya, mungkin TKN harus berkaca dulu kalau mau meradang akibat kasus ini.</p>
<p>Coba ya kalau diingat, dulu TKN seperti mewajarkan penolakan warga kepada Sandi di berbagai daerah. Militansi itu kata TKN terkait dengan penolakan warga kepada Sandi. Kok, sekarang jadi meradang?</p>
<p>Terlepas dari hal tersebut, mungkin bisa dilihat kalau gerak-gerik warga tersebut sebagai bentuk fanatisme dari masing-masing kubu. Nah, ini yang harus  dilawan oleh masing-masing kubu, jangan mewajarkan yang satu tapi mengecam yang lain. Makanya buat kalian yang punya kenalan teman fanatik terhadap salah satu calon tolong ingetin<em> dong</em> biar agar tidak membabi buta jika ketemu pasangan calon yang tidak didukungnya. <em>Ahahaha.</em>(G42)</p>
<div class="youtube-embed" data-video_id="VoEKtP8dWiw"><iframe loading="lazy" width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/VoEKtP8dWiw?start=347&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/04/ab9bb883-1628-42e2-b9c7-32ce6c7a355c_169.jpeg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Benang Kusut Susi dan Luhut</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/belajar-politik/benang-kusut-susi-dan-luhut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[G42]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 10:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belajar Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Celoteh]]></category>
		<category><![CDATA[Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Cawapres Sandiaga Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Luhut Versus Susi]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Koordinator Kemaritiman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinterpolitik.com/?p=53453</guid>

					<description><![CDATA[“Endak boleh dong sekarang kita tidak buat keputusan, tapi kalau keputusan kita ternyata membuat masalah, ya kita perlu evaluasi. Kita evaluasi saja. Itu aja kok repot evaluasi.” ~ Luhut Binsar Pandjaitan PinterPolitik.com [dropcap]W[/dropcap]aduh, gimana nih Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, kok bisa-bisa mengritik kebijakan milik rekan satu kabinet sendiri? Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengritik [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>“</strong><em><strong>Endak</strong></em><strong> boleh dong sekarang kita tidak buat keputusan, tapi kalau keputusan kita ternyata membuat masalah, ya kita perlu evaluasi. Kita evaluasi saja. Itu aja kok repot evaluasi.</strong><strong>” ~ Luhut Binsar Pandjaitan</strong></h4>
<hr />
<p><span style="color: #cedb2a"><strong>PinterPolitik.com</strong></span></p>
<p>[dropcap]W[/dropcap]aduh, gimana nih Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, kok bisa-bisa mengritik kebijakan milik rekan satu kabinet sendiri? Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4485890/sandi-mau-izinkan-cantrang-luhut-tak-sesederhana-yang-diomongin">mengritik kebijakan</a> Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tentang larangan cantang. Yang unik, sebelumnya Luhut justru mengritik Sandiaga Uno karena ingin mencabut larangan tersebut. Bisa gitu ya?</p>
<p>Luhut mempertanyakan kenapa sih Susi membuat kebijakan melarang penggunaan cantrang? Atas dasar ini,  Luhut akhirnya akan segera mengevaluasi kebijakan pelarangan cantrang yang dilakukan Susi. <em>Walah dalah.</em></p>
<p>Oh iya <em>bro</em> hampir lupa<em>,</em> selain Luhut mengritik kebijakan cantrang, <em>doi</em> juga mengritik kebijakan ngebom kapal sitaan yang mencuri ikan di Indonesia loh, kata Luhut kenapa sih Susi sering banget meledakkan kapal milik asing, kenapa kapal sitaan tidak dikasihkan aja ke nelayan kita? <em>Wkwkwk</em>, ironis banget sih <em>bro</em> di saat orang bangga dengan keberanian Susi, Luhut malah terlihat sedih kapal asing bukan dikasih ke nelayan sendiri. <em>Ahahha</em>.</p>
<p>Waduh, kok bisa sih di internal kabinet Jokowi ini tidak kompak? Perbedaan pendapat Susi dan Luhut ini udah lama loh, masa sampai hari ini masih belum kompak juga?</p>
<p>Kalau mau dikaji lebih jauh, soal cantrang dan penenggelaman kapal ini sebenarnya disukai Jokowi loh. Beberapa kali presiden petahana itu memuji keberanian Susi untuk melakukan kebijakan-kebijakan tersebut.</p>
<p>Nah, kalau memang Jokowi menyukai kebijakan Bu Susi, kok masih ada orang seperti Luhut yang di depan publik masih bersikap berlainan? Aneh dong kalau gitu, apa Jokowi tidak punya kekuatan untuk mengompakkan kabinetnya biar tidak berseteru di depan publik? Btw, kok bisa sih Luhut menentang kebijakan yang disukai presidennya sendiri? Jangan-jangan…</p>
<p>Ya, semoga saja kegaduhan di kabinet ini bisa cepat selesai ya. Kan malu, sudah mau berakhir periodenya, masa masih belom kompak juga. <em>Ahahaha</em>. <em> </em>(G42)</p>
<div class="youtube-embed" data-video_id="Ycp-w4NLfmU"><iframe loading="lazy" width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/Ycp-w4NLfmU?feature=oembed&#038;enablejsapi=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/04/menteri-kelautan-dan-perikanan-susi-pudjiastuti-saat-piknik_20171030_091329.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Janji Sandi Hapuskan UN</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/infografis/janji-sandi-hapuskan-un/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K12]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 07:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>
		<category><![CDATA[Cawapres Sandiaga Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ujian nasional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinterpolitik.com/?p=50468</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/03/Janji-Sandi-Hapuskan-UN-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class=" td-modal-image aligncenter wp-image-50469 size-full" src="https://pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/03/Janji-Sandi-Hapuskan-UN-2.jpg" alt="Janji Sandi Hapuskan UN" width="1080" height="1080" srcset="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/03/Janji-Sandi-Hapuskan-UN-2.jpg 1080w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/03/Janji-Sandi-Hapuskan-UN-2-135x135.jpg 135w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/03/Janji-Sandi-Hapuskan-UN-2-150x150.jpg 150w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/03/Janji-Sandi-Hapuskan-UN-2-300x300.jpg 300w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/03/Janji-Sandi-Hapuskan-UN-2-768x768.jpg 768w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/03/Janji-Sandi-Hapuskan-UN-2-1024x1024.jpg 1024w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/03/Janji-Sandi-Hapuskan-UN-2-696x696.jpg 696w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/03/Janji-Sandi-Hapuskan-UN-2-1068x1068.jpg 1068w, https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/03/Janji-Sandi-Hapuskan-UN-2-420x420.jpg 420w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2019/03/Janji-Sandi-Hapuskan-UN-2-1024x1024.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ma&#8217;ruf Mengejutkan, Sandi Santun</title>
		<link>https://www.pinterpolitik.com/infografis/maruf-mengejutkan-sandi-santun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K12]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 11:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografis]]></category>
		<category><![CDATA[Cawapres Sandiaga Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Debat Cawapres]]></category>
		<category><![CDATA[Debat Pilpres 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Ma'ruf Amin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pinterpolitik.com/?p=50261</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
